| TOP GAINERS ON BSE AS ON 25/05/2011 | ||
| Company | Close | % Change |
| ARVIND MIL | 75.40 | 3.15 |
| GUJAR IN PWR | 82.15 | 2.30 |
| I T C LTD | 190.05 | 2.29 |
| TITAN IND. | 4225.90 | 2.11 |
| DISH TV | 70.05 | 1.97 |
| SUPREM IND | 165.10 | 1.66 |
| GAIL INDIA | 433.65 | 1.65 |
| PADMALAYA TF | 3.93 | 1.55 |
| MUNDRA PORT | 149.80 | 1.52 |
| HINDUSTAN PE | 366.15 | 1.45 |
| DABUR INDIA | 104.45 | 1.41 |
| IND INFOLINE | 75.40 | 1.28 |
| VOLTAS LTD | 164.25 | 1.17 |
| CHENNAI PETR | 224.35 | 1.15 |
| BRITANIA IN | 385.15 | 1.08 |
| SKF INDIA | 633.60 | 1.02 |
| MPHASIS LTD | 427.80 | 0.88 |
| THERMAX LMTD | 586.90 | 0.87 |
| MOTILALOFS | 107.90 | 0.70 |
| UNITED PHOSP | 164.55 | 0.61 |
| BHARAT PETRO | 629.50 | 0.57 |
| ASIAN PAINTS | 2916.00 | 0.39 |
| ING VYSYA BK | 323.75 | 0.36 |
| SIEMENS LTD | 865.20 | 0.30 |
| TECH MAH | 649.70 | 0.19 |
| M&M FINANSER | 653.20 | 0.16 |
| GLAXOSMITH | 2334.95 | 0.06 |
علاج سرعة القذف +18
-
#جنس #مصر #سوريا #حلب #فديو #صور #افلام #سكس #بنات #faketaxi #jasmine
#video #Photo #Sex #Porn #ثقافة #معلومات #جنس #ثقافة_جنسية #ممحونه #سعوديه
#متحرره #س...
11 years ago